SanAce山洋轴流风扇 9RA0424F6001 产品详情说明:
1)关于商品价格说明:
由于SanAce轴流风扇 9RA0424F6001 产品属于工业行业应用供应链的散热组件,由于货物数量、交付方式和周期(现货、在途现货或期货)的不同,会导致价格差异较大,下单请与客服人员详细确认您所订购的产品详情!产品价格为单个商品的指导零售价,仅供参考。
2)商品参数描述说明:
由于散热风扇产品同样外观尺寸的产品在产品参数性能上差异较大,我们可以根据您的性能需求来定制散热风扇,包括组件线长、接线端子等。
产品参数:
电压类型:SanAce轴流风扇 9RA0424F6001 的电压类型为直流(DC)
额定电压:24 V
额定电流:0.022 A
额定功率:0.53 W
风扇转速:6500 R.P.M
最大风量:0.18 m³/Min 【6.3 CFM】
最大风压:54.0 Pa 【0.216 inchH₂O】
声学噪声级别: 21 dB(A)
模具是否连柱:是
山洋轴流风扇9RA0424F6001产品P&Q曲线:

山洋轴流风扇9RA0424F6001产品尺寸图:

sanyo轴流风扇9RA0424F6001系列:
服务承诺
我们将秉承“诚信、感恩、严谨、精进”的服务原则,为您提供专业、高效的服务。
关于产品:承诺在产品的细节和各位面上把控到位,满足客户的一切需求,做好品质保证。
关于咨询:我们将提供全方位专业的产品咨询,您可以联系我们的客服了解商品的各项详细内容。关于现货或购买问题确保在2小时内给到您答复;关于应用方案咨询,我们确保在4小时内能给到您一个初步解决方案。
关于售后:如果发现由于我司方面的责任引起的SanAce山洋轴流风扇 9RA0424F6001 产品问题,我司在接到通知后,保证在2小时内作出答复,秉着解决问题的原则,我们会全力配合客户做好散热方案的改进。
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9RA0405H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.14 | 0.7 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.1 | 0.5 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.08 | 0.4 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.04 | 0.48 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.035 | 0.42 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.03 | 0.72 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.022 | 0.53 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.018 | 0.44 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No |
Yes |
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9GA0405P6H001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 5 | 0.35 | 1.75 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0405P6F001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 5 | 0.18 | 0.9 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 79.5 | 0.32 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P6G001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 12 | 0.23 | 2.76 | 16000 | 0.42 | 14.8 | 318 | 1.28 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P6H001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 12 | 0.14 | 1.68 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P6F001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 12 | 0.08 | 0.96 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 79.5 | 0.32 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P6G001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 24 | 0.13 | 3.12 | 16000 | 0.42 | 14.8 | 318 | 1.28 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P6H001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 24 | 0.08 | 1.92 | 12400 | 0.33 | 11.7 | 191 | 0.77 | 40 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P6F001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 20 | 24 | 0.04 | 0.96 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 79.5 | 0.32 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 109P0405F601 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.25 | 1.25 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0405M601 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.12 | 0.6 | 5000 | 0.136 | 4.8 | 26.5 | 0.106 | 24 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412F601 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.09 | 1.08 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412M601 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 0.136 | 4.8 | 26.5 | 0.106 | 24 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424F601 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.06 | 1.44 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424B601 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.06 | 1.44 | 5200 | 0.14 | 4.9 | 28.3 | 0.114 | 25 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No |
Yes |
联系人:黄工
手机:13322980502
电话:0755-23706799
邮箱:hxp@jentech.cn
地址: 深圳市龙华区观澜街道库坑社区同富裕工业区28号华朗嘉工业园1栋6楼