| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9A0812G401 | 12 | 6-13.2 | 0.38 | 0.456 | 4500 | 1.5 | 53 | 80.3 | 8.2042 | 0.323 | 40 |
| 暂无 | 9A0812S401 | 12 | 6-13.8 | 0.18 | 2.16 | 3400 | 1.2 | 42.4 | 48 | 4.9022 | 0.193 | 34 |
| 暂无 | 9A0812H401 | 12 | 6-13.8 | 0.13 | 1.56 | 2900 | 1.03 | 36.4 | 35.3 | 3.6068 | 0.142 | 29 |
| 暂无 | 9A0812F401 | 12 | 6-13.8 | 0.11 | 1.32 | 2600 | 0.92 | 32.5 | 28.4 | 2.8956 | 0.114 | 26 |
| 暂无 | 9A0812M401 | 12 | 6-13.8 | 0.09 | 1.08 | 2350 | 0.83 | 29.3 | 22.5 | 2.286 | 0.09 | 23 |
| 暂无 | 9A0812L401 | 12 | 7-13.8 | 0.06 | 0.72 | 1850 | 0.65 | 23 | 14.7 | 1.4986 | 0.059 | 20 |
| 暂无 | 9A0824G401 | 24 | 12.26.4 | 0.21 | 5.04 | 4500 | 1.5 | 53 | 80.3 | 8.2042 | 0.323 | 40 |
| 暂无 | 9A0824S401 | 24 | 12-27.6 | 0.1 | 2.4 | 3400 | 1.2 | 42.4 | 48 | 4.9022 | 0.193 | 34 |
| 暂无 | 9A0824H401 | 24 | 12-27.6 | 0.07 | 1.68 | 2900 | 1.03 | 36.4 | 35.3 | 3.6068 | 0.142 | 29 |
| 暂无 | 9A0824F401 | 24 | 12-27.6 | 0.06 | 1.44 | 2600 | 0.92 | 32.5 | 28.4 | 2.8956 | 0.114 | 26 |
| 暂无 | 9A0824M401 | 24 | 12-27.6 | 0.05 | 1.2 | 2350 | 0.83 | 29.3 | 22.5 | 2.286 | 0.09 | 23 |
| 暂无 | 9A0824L401 | 24 | 14-27.6 | 0.04 | 0.96 | 1850 | 0.65 | 23 | 14.7 | 1.4986 | 0.059 | 20 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
