过去很多冷柜设备普遍采用 AC 风扇方案。
但近几年,越来越多冷藏展示柜厂商开始逐步从:
传统 AC 风扇
转向:
DC Splash Proof Fan(DC 防水散热风扇)
尤其是在:
商用冷藏展示柜
超市冷柜
饮料展示柜
医疗冷藏设备
冷冻陈列柜
低温食品展示设备
等场景中,这种趋势越来越明显。
那么:
为什么冷藏展示柜开始大规模采用 DC 防水散热风扇?
这背后其实是:
散热可靠性、结露风险、能耗压力、寿命要求共同推动的结果。

很多工程师第一次接触冷柜系统时,会认为:
“冷柜里面温度低,风扇应该更轻松。”
但实际上恰恰相反。
Refrigerated Showcase冷藏展示柜 的风扇长期面临:
✅ 高湿度
✅ 冷凝水
✅ 化霜水滴
✅ 长时间连续运行
✅ 低温启动
✅ 频繁启停
✅ 蒸发器附近水汽环境
尤其在设备维护和除霜过程中:
融化的霜水可能直接形成水滴进入风扇内部。
这也是传统 AC 风扇在冷柜行业中经常出现故障的重要原因之一。
传统 AC 风扇很多并不具备真正意义上的防水能力。
在冷凝环境中容易出现:
绝缘下降
电机受潮
电路腐蚀
启动异常
异响
寿命下降
尤其冷柜长期存在:
“冷热循环 + 水汽 + 结露”
这对于普通 AC 风扇非常不友好。
大型商超冷柜:
往往 24 小时连续运行。
一个冷柜可能不止一台风扇。
当设备数量规模化后:
风扇能耗会被明显放大。
因此:
越来越多 Refrigerated Showcase 厂商开始关注:
低功耗
节能认证
ESG
运营电费
系统能效
而 DC 风扇相比 AC 风扇:
本身就具备更好的能耗表现。
传统 AC 风扇:
很多只能固定转速运行。
但现代冷柜越来越希望实现:
智能温控
分时运行
动态风量
降噪运行
夜间节能模式
因此:
支持 PWM 调速的 DC 风扇开始更具优势。

Splash Proof Fan防水散热风扇 的核心特点之一:
就是适用于:
存在水汽、结露、潮湿环境的设备。
其电机和电路部分:
通常采用树脂封装结构。
能够有效降低:
水汽侵入
电路短路
潮湿腐蚀
等问题风险。
对于 Refrigerated Showcase 而言:
这类设计非常关键。
不同冷柜环境:
对防护等级要求不同。
适用于:
普通商用展示柜
轻度水汽环境
特点:
防尘
防泼水
适用于:
高湿环境
更频繁清洁环境
特点:
防低压喷水
更强环境耐受性
适用于:
高冷凝环境
长时间高湿运行
严苛食品设备
特点:
高等级防水防尘
更强长期稳定性

DC 风扇的优势不仅是防水。
更重要的是:
其本身具备:
✅ 更高电机效率
✅ 更低运行损耗
✅ 更精准转速控制
✅ 更低待机损耗
因此:
在 Refrigerated Showcase 长时间运行场景中:
可以明显降低整体系统能耗。
对于连锁商超来说:
长期节电价值非常明显。
现代 Refrigerated Showcase 已经不只是:
“能制冷就行”。
而是越来越强调:
智能控制
低噪音
节能
稳定温度分布
因此:
PWM 控制风扇越来越普及。
PWM 的优势包括:
相比传统电压调速:
PWM 调速范围更宽。
运行更稳定。
夜间低负载时:
可自动降低转速。
降低商超环境噪音。
非满速长期运行:
能够降低轴承负荷。
提升风扇寿命。

作为长期深耕工业散热领域的品牌,
山洋San Ace 的 Splash Proof Fan 防水散热风扇系列:
已经广泛应用于:
Refrigerated Showcase
冷冻冷藏设备
食品机械
户外设备
新能源系统
其产品具备:
支持:
IP54
IP55
IP68
等不同等级方案。
部分 Long Life 系列:
可实现:
180,000 小时长寿命设计。
适合长期连续运行设备。
支持:
智能调速
节能控制
降噪运行
满足现代冷柜系统需求。
包括:
Axial Splash Proof Fans防水轴流散热风扇
Splash Proof Centrifugal Fan防水离心散热风扇
Splash Proof Blower防水鼓风机
Splash Proof ACDC Fan防水ACDC散热风扇
能够适配不同 Refrigerated Showcase 冷藏展示柜风道结构。

从行业趋势来看:
未来 Refrigerated Showcase冷藏展示柜 将持续朝着:
更低能耗
更高可靠性
更低噪音
更智能控制
更长寿命
方向发展。
而传统 AC 风扇:
在:
防水
调速
能效
智能控制
方面已经越来越难满足需求。
因此:
DC Splash Proof Fan 直流防水散热风扇正在成为 Refrigerated Showcase 冷藏展示柜行业的重要升级方向。
冷藏展示柜行业正在经历一场:
从 AC 风扇向 DC 防水散热风扇的升级。
其背后的核心逻辑并不只是:
“更换风扇”。
而是:
整个 Refrigerated Showcase 冷藏展示柜行业:
正在从传统制冷设备,
转向:
更高可靠性、更低功耗、更智能控制的系统化设计。
尤其在:
高湿
结露
长时间运行
节能需求
越来越突出的今天,
具备:
✅ 防水防尘
✅ PWM 调速
✅ 长寿命
✅ 低功耗
能力的 DC Splash Proof Fan直流风扇散热风扇,
正在成为 Refrigerated Showcase 冷藏展示柜的重要散热方案。
台湾jamicon风扇、San Ace山洋散热风扇,AVC风扇,jentech风扇
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
IP防护 等级 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9WV1212P1J001 | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 12 | 3 | 36 | 6400 | 6.35 | 224 | 360 | 1.45 | 64 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WV1224P1J601 | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 24 | 1.5 | 36 | 6400 | 6.35 | 224 | 360 | 1.45 | 64 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WV1224P1H001 | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 24 | 0.8 | 19.2 | 5200 | 5.16 | 182 | 237 | 0.95 | 58 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WV1248P1J001 | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 48 | 0.65 | 31.2 | 6400 | 6.35 | 224 | 360 | 1.45 | 64 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WG1212G101-E | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 12 | 0.98 | 11.76 | 3600 | 3.88 | 137 | 135 | 0.542 | 49 | 80000/60℃ (115000/40℃) | Pulse sensor | IP55 | No | No |
| 9WG1212E101-E | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 12 | 0.61 | 7.32 | 3100 | 3.34 | 118 | 100 | 0.402 | 46 | 80000/60℃ (115000/40℃) | Pulse sensor | IP55 | No | No |
| 9WG1212H101-E | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 12 | 0.38 | 4.56 | 2600 | 2.8 | 99 | 70.4 | 0.283 | 39 | 100000/60℃ (135000/40℃) | Pulse sensor | IP55 | No | No |
| 9WG1212F101-E | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 12 | 0.28 | 3.36 | 2280 | 2.45 | 87 | 54.2 | 0.218 | 36 | 100000/60℃ (135000/40℃) | Pulse sensor | IP55 | No | No |
| 9WG1212M101-E | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 12 | 0.21 | 2.52 | 1950 | 2.1 | 74 | 39.6 | 0.159 | 32 | 100000/60℃ (135000/40℃) | Pulse sensor | IP55 | No | No |
| 9WG1224G101-E | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 24 | 0.5 | 12 | 3600 | 3.88 | 137 | 135 | 0.542 | 49 | 80000/60℃ (115000/40℃) | Pulse sensor | IP55 | No | No |
| 9WG1224E101-E | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 24 | 0.34 | 8.16 | 3100 | 3.34 | 118 | 100 | 0.402 | 46 | 80000/60℃ (115000/40℃) | Pulse sensor | IP55 | No | No |
| 9WG1224H101-E | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 24 | 0.22 | 5.28 | 2600 | 2.8 | 99 | 70.4 | 0.283 | 39 | 100000/60℃ (135000/40℃) | Pulse sensor | IP55 | No | No |
| 9WG1224F101-E | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 24 | 0.16 | 3.84 | 2280 | 2.45 | 87 | 54.2 | 0.218 | 36 | 100000/60℃ (135000/40℃) | Pulse sensor | IP55 | No | No |
| 9WG1224M101-E | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 24 | 0.11 | 2.64 | 1950 | 2.1 | 74 | 39.6 | 0.159 | 32 | 100000/60℃ (135000/40℃) | Pulse sensor | IP55 | No | No |
| 9WG1248G101-E | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 48 | 0.25 | 12 | 3600 | 3.88 | 137 | 135 | 0.542 | 49 | 80000/60℃ (115000/40℃) | Pulse sensor | IP55 | No | No |
| 9WG1248E101-E | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 48 | 0.17 | 8.16 | 3100 | 3.34 | 118 | 100 | 0.402 | 46 | 80000/60℃ (115000/40℃) | Pulse sensor | IP55 | No | No |
| 9WG1248H101-E | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2600 | 2.8 | 99 | 70.4 | 0.283 | 39 | 100000/60℃ (135000/40℃) | Pulse sensor | IP55 | No | No |
| 9WG1248F101-E | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 48 | 0.09 | 4.32 | 2280 | 2.45 | 87 | 54.2 | 0.218 | 36 | 100000/60℃ (135000/40℃) | Pulse sensor | IP55 | No | No |
| 9WG1248M101-E | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 48 | 0.07 | 3.36 | 1950 | 2.1 | 74 | 39.6 | 0.159 | 32 | 100000/60℃ (135000/40℃) | Pulse sensor | IP55 | No | No |
| 9WP1212H101 | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 12 | 0.38 | 4.56 | 2600 | 2.8 | 99 | 70.4 | 0.283 | 39 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WP1212H1011 | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 12 | 0.38 | 4.56 | 2600 | 2.8 | 99 | 70.4 | 0.283 | 39 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WP1212M101 | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 12 | 0.21 | 2.52 | 1950 | 2.1 | 74.2 | 39.6 | 0.159 | 32 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WP1212M1011 | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 12 | 0.21 | 2.52 | 1950 | 2.1 | 74.2 | 39.6 | 0.159 | 32 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WP1212L101 | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 12 | 0.14 | 1.68 | 1500 | 1.62 | 57.2 | 23.4 | 0.094 | 26 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WP1212L1011 | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 12 | 0.14 | 1.68 | 1500 | 1.62 | 57.2 | 23.4 | 0.094 | 26 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WP1224H101 | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 24 | 0.22 | 5.28 | 2600 | 2.8 | 99 | 70.4 | 0.283 | 39 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WP1224H1011 | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 24 | 0.22 | 5.28 | 2600 | 2.8 | 99 | 70.4 | 0.283 | 39 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WP1224M101 | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 24 | 0.11 | 2.64 | 1950 | 2.1 | 74.2 | 39.6 | 0.159 | 32 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WP1224M1011 | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 24 | 0.11 | 2.64 | 1950 | 2.1 | 74.2 | 39.6 | 0.159 | 32 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WP1248H101 | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2600 | 2.8 | 99 | 70.4 | 0.283 | 39 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WP1248H1011 | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 48 | 0.11 | 5.28 | 2600 | 2.8 | 99 | 70.4 | 0.283 | 39 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WP1248M101 | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 48 | 0.07 | 3.36 | 1950 | 2.1 | 74.2 | 39.6 | 0.159 | 32 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WP1248M1011 | Splash Proof Fan | 120 | 38 | 48 | 0.07 | 3.36 | 1950 | 2.1 | 74.2 | 39.6 | 0.159 | 32 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212G4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212G40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212H4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.12 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212H40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.12 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212J4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212J40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212P4G001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1212P4G0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1212P4J001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1212P4J0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1224G4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224G40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224H4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224H40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224J4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224J40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224P4G001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1224P4G0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1224P4J001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1224P4J0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
联系人:王工
手机:18038149909
电话:0755-23706799
邮箱:whd@jentech.cn
地址: 深圳市龙华区观澜街道库坑社区同富裕工业区28号华朗嘉工业园1栋6楼