随着智慧城市、商业显示、交通信息化的发展,Outdoor Digital Signage(户外数字标牌)正在快速普及。
如今的数字标牌设备,已经不仅仅是“显示设备”,而是集成了:
等多种高功耗模块的综合终端。
与此同时,市场又对设备提出了新的要求:
这也意味着:
散热系统正在成为影响整机可靠性的关键因素。

传统数字标牌内部空间相对宽裕,普通轴流风扇即可满足基础散热需求。
但随着设备轻薄化发展,内部结构开始出现明显变化:
| 结构变化 | 对散热的影响 |
|---|---|
| 机身更薄 | 风道空间缩小 |
| 元件密度增加 | 热量更集中 |
| 模块堆叠增加 | 风阻提升 |
| 户外运行 | 环境温度更高 |
很多设备在实验室测试中散热正常,但实际户外运行后却出现:
等问题。
根本原因往往在于:
传统散热方案已经无法适应高阻抗风道环境。
很多工程师在项目初期,仍然优先采用传统轴流风扇。
轴流风扇的特点是:
但在超薄Digital Signage中,真正限制散热效果的往往不是风量,而是静压能力。
当设备内部:
时,
普通轴流风扇容易出现:
“风量存在,但空气无法有效穿透系统”的问题。
最终导致:
因此,对于高阻抗结构:
高静压能力开始比大风量更重要。
针对薄型、高阻抗结构,越来越多设备厂商开始采用:
Splash Proof Centrifugal Fan(防水离心风扇)
相比传统轴流风扇,离心风扇采用90°出风结构,更适合:
在高阻抗环境中,离心风扇可以更有效推动空气流动。
因此在:
等设备中应用越来越广泛。
数字标牌大量部署于:
长期暴露于:
环境中。
普通风扇在此类环境下可能出现:
| 问题 | 后果 |
|---|---|
| 电机受潮 | 风扇停转 |
| PCB进水 | 短路故障 |
| 轴承腐蚀 | 寿命下降 |
| 灰尘堆积 | 风量衰减 |
因此:
IP防护等级开始成为户外设备的重要指标。
针对Outdoor Digital Signage应用,
山洋San Ace 推出的 Splash Proof Centrifugal Fan 系列。
该系列主要解决:
等问题。
对于超薄数字标牌,高静压能力非常关键。
以 山洋San Ace 9W2TM48P4G001 为例:
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸 | φ100×25mm |
| 最大风量 | 2.03 m³/min |
| 最大静压 | 708 Pa |
| IP等级 | IP68 |
| PWM | 支持 |
其最大静压达到:
708 Pa708\ Pa708 Pa
相比普通轴流风扇,更适合高阻抗薄型风道。
San Ace 防水离心风扇支持:
IP等级 |
特点 |
|---|---|
| IP54 | 防泼水 |
| IP56 | 防喷水 |
| IP68 | 高等级防尘防水 |
其中IP68适用于:
更适合:
等高可靠场景。
数字标牌负载通常动态变化:
因此风扇无需长期满速运行。
山洋San Ace 防水离心风扇支持PWM调速功能,可根据温度自动调整转速:
| 工况 | 风扇状态 |
|---|---|
| 低温 | 低速运行 |
| 高温 | 自动升速 |
| 夜间 | 降低噪音 |
| 满载 | 最大散热 |
从而实现:
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸 | φ100×25mm |
| 静压 | 560 Pa |
| IP等级 | IP68 |
| PWM | Yes |
适合:
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸 | φ150×35mm |
| 最大风量 | 3.83 m³/min |
| 最大静压 | 390 Pa |
| IP等级 | IP68 |
| PWM | Yes |
适合:
相比传统方案:
| 对比项 | 普通轴流风扇 | San Ace 防水离心风扇 |
|---|---|---|
| 高阻风道适应性 | 一般 | 更优秀 |
| 薄型设备适配 | 一般 | 更强 |
| 户外防水 | 有限 | IP54/IP56/IP68 |
| PWM调速 | 部分支持 | 标配支持 |
| 长寿命 | 一般 | 工业级长寿命 |
深圳市健策电子有限公司作为工业散热风扇综合服务商,可提供:
包括:
包括:
支持:
随着Outdoor Digital Signage不断向:
发展,
传统轴流风扇正在逐渐难以满足高阻抗散热需求。
而高静压、防水、支持PWM控制的离心风扇,正在成为新一代户外数字标牌的重要散热方向。
San Ace Splash Proof Centrifugal Fan,
正在帮助越来越多设备厂商实现更稳定、更轻薄、更可靠的户外散热方案。
台湾jamicon风扇、San Ace山洋散热风扇,AVC风扇,jentech风扇
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
IP防护 等级 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9W2TM24P4G001 | Splash Proof Centrifugal Fan | φ100 | 25 | 24 | 0.7 | 16.8 | 7400 | 2.03 | 71.7 | 708 | 2.84 | 65 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9W2TM24P4H001 | Splash Proof Centrifugal Fan | φ100 | 25 | 24 | 0.44 | 10.56 | 6400 | 1.77 | 62.5 | 560 | 2.25 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9W2TM48P4G001 | Splash Proof Centrifugal Fan | φ100 | 25 | 48 | 0.35 | 16.8 | 7400 | 2.03 | 71.7 | 708 | 2.84 | 65 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9W2TM48P4H001 | Splash Proof Centrifugal Fan | φ100 | 25 | 48 | 0.22 | 10.56 | 6400 | 1.77 | 62.5 | 560 | 2.25 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9W2TJ24P0H001 | Splash Proof Centrifugal Fan | φ133 | 91 | 24 | 1.2 | 28.8 | 4150 | 6.39 | 225 | 395 | 1.59 | 61 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9W2TJ48P0H001 | Splash Proof Centrifugal Fan | φ133 | 91 | 48 | 0.55 | 26.4 | 4150 | 6.39 | 225 | 395 | 1.59 | 61 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9W2TN24P1H001 | Splash Proof Centrifugal Fan | φ150 | 35 | 24 | 0.64 | 15.4 | 3800 | 3.83 | 135 | 390 | 1.57 | 59 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9W2TN48P1H001 | Splash Proof Centrifugal Fan | φ150 | 35 | 48 | 0.32 | 15.4 | 3800 | 3.83 | 135 | 390 | 1.57 | 59 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9W2TGA48P0G001 | Splash Proof Centrifugal Fan | φ175 | 69 | 48 | 3.85 | 184.8 | 5700 | 17.3 | 611 | 1100 | 4.42 | 80 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP56 | Yes | No |
| 9W1TG48P0S61 | Splash Proof Centrifugal Fan | φ175 | 69 | 48 | 1.3 | 62.4 | 3900 | 11.3 | 399 | 587 | 2.3 | 69 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP54 | Yes | No |
| 9W1TG48P0H61 | Splash Proof Centrifugal Fan | φ175 | 69 | 48 | 0.65 | 31.2 | 3100 | 9 | 318 | 360 | 1.44 | 64 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP54 | Yes | No |
| 9W2TP24P0H001 | Splash Proof Centrifugal Fan | φ221 | 71 | 24 | 3.35 | 80.4 | 3050 | 17.6 | 621 | 530 | 2.13 | 71.5 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP56 | Yes | No |
| 9W2TP48P0S001 | Splash Proof Centrifugal Fan | φ221 | 71 | 48 | 2.3 | 110.4 | 3400 | 19.6 | 692 | 659 | 2.65 | 73.5 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP56 | Yes | No |
| 9W2TS48P0S001 | Splash Proof Centrifugal Fan | φ225 | 99 | 48 | 2.45 | 117.6 | 3000 | 23.5 | 830 | 635 | 2.55 | 72 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP56 | Yes | No |
| 9B1W2TP24P0H001 | Splash Proof Centrifugal Fan | 270 | 99 | 24 | 3.35 | 80.4 | 3050 | 17.6 | 621 | 530 | 2.13 | 71.5 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP56 | Yes | No |
| 9B1W2TP48P0S001 | Splash Proof Centrifugal Fan | 270 | 99 | 48 | 2.3 | 110.4 | 3400 | 19.6 | 692 | 659 | 2.65 | 73.5 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP56 | Yes | No |
| 9B1W2TS48P0S001 | Splash Proof Centrifugal Fan | 270 | 119 | 48 | 2.45 | 117.6 | 3000 | 23.5 | 830 | 635 | 2.55 | 72 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP56 | Yes | No |
| 9W1TJ24P0H61 | Splash Proof Centrifugal Fan | φ133 | 91 | 24 | 1.2 | 28.8 | 4150 | 6.39 | 225 | 395 | 1.59 | 61 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP54 | Yes | No |
| 9W1TJ48P0H61 | Splash Proof Centrifugal Fan | φ133 | 91 | 48 | 0.55 | 26.4 | 4150 | 6.39 | 225 | 395 | 1.59 | 61 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP54 | Yes | No |
| 9W1TM48P4G01 | Splash Proof Centrifugal Fan | φ100 | 25 | 48 | 0.36 | 17.28 | 7400 | 2.03 | 71.7 | 708 | 2.84 | 65 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP54 | Yes | No |
联系人:王工
手机:18038149909
电话:0755-23706799
邮箱:whd@jentech.cn
地址: 深圳市龙华区观澜街道库坑社区同富裕工业区28号华朗嘉工业园1栋6楼