| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9G0612G101 | 12 | 7-13.8 | 1.54 | 18.5 | 11800 | 1.84 | 65 | 435 | 44.3738 | 1.747 | 58 |
| 暂无 | 9G0612S101 | 12 | 7-13.8 | 1.36 | 16.3 | 10800 | 1.7 | 60 | 370 | 37.7444 | 1.486 | 56 |
| 暂无 | 9G0624G101 | 24 | 14-27.6 | 0.85 | 20.4 | 11800 | 1.84 | 65 | 435 | 44.3738 | 1.747 | 58 |
| 暂无 | 9G0624S101 | 24 | 14-27.6 | 0.7 | 16.8 | 10800 | 1.7 | 60 | 370 | 37.7444 | 1.486 | 56 |
| 暂无 | 9G0624H101 | 24 | 14-27.6 | 0.57 | 13.68 | 9800 | 1.54 | 54.4 | 304.6 | 31.0642 | 1.223 | 54 |
| 暂无 | 9G0648G101 | 48 | 28-55.2 | 0.35 | 16.8 | 11800 | 1.84 | 65 | 435 | 44.3738 | 1.747 | 58 |
| 暂无 | 9G0648S101 | 48 | 28-55.2 | 0.29 | 13.9 | 10800 | 1.7 | 60 | 370 | 37.7444 | 1.486 | 56 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
