| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9A0612G401 | 12 | 6-13.2 | 0.24 | 2.88 | 5600 | 0.78 | 27.6 | 87.3 | 8.9154 | 0.351 | 39 |
| 暂无 | 9A0612S401 | 12 | 6-13.8 | 0.17 | 2.04 | 4600 | 0.65 | 23 | 56.8 | 5.7912 | 0.228 | 33 |
| 暂无 | 9A0612H401 | 12 | 6-13.8 | 0.11 | 1.32 | 3800 | 0.53 | 18.7 | 40.2 | 4.0894 | 0.161 | 28 |
| 暂无 | 9A0612F401 | 12 | 6-13.8 | 0.09 | 1.08 | 3200 | 0.44 | 15.5 | 29.4 | 2.9972 | 0.118 | 24 |
| 暂无 | 9A0612M401 | 12 | 7-13.8 | 0.06 | 0.72 | 2600 | 0.36 | 12.7 | 19.6 | 2.0066 | 0.079 | 20 |
| 暂无 | 9A0624G401 | 24 | 12-27.6 | 0.13 | 3.12 | 5600 | 0.78 | 27.6 | 87.3 | 8.9154 | 0.351 | 39 |
| 暂无 | 9A0624S401 | 24 | 12-27.6 | 0.08 | 1.92 | 4600 | 0.65 | 23 | 56.8 | 5.7912 | 0.228 | 33 |
| 暂无 | 9A0624H401 | 24 | 12-27.6 | 0.06 | 1.44 | 3800 | 0.53 | 18.7 | 40.2 | 4.0894 | 0.161 | 28 |
| 暂无 | 9A0624F401 | 24 | 12-27.6 | 0.05 | 1.2 | 3200 | 0.44 | 15.5 | 29.4 | 2.9972 | 0.118 | 24 |
| 暂无 | 9A0624M401 | 24 | 14-27.6 | 0.04 | 0.96 | 2600 | 0.36 | 12.7 | 19.6 | 2.0066 | 0.079 | 20 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
