| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9G0912G101 | 12 | 7-13.8 | 1.1 | 13.2 | 5000 | 3.1 | 110 | 150 | 15.2908 | 0.602 | 50 |
| 暂无 | 9G0912H101 | 12 | 7-13.8 | 0.58 | 6.96 | 4000 | 2.54 | 90 | 100 | 10.2108 | 0.402 | 43 |
| 暂无 | 9G0924G101 | 24 | 20.4-27.6 | 0.55 | 13.2 | 5000 | 3.1 | 110 | 150 | 15.2908 | 0.602 | 50 |
| 暂无 | 9G0924H101 | 24 | 20.4-27.6 | 0.3 | 7.2 | 4000 | 2.54 | 90 | 100 | 10.2108 | 0.402 | 43 |
| 暂无 | 9G0948J101 | 48 | 40.8-55.2 | 0.32 | 15.36 | 5500 | 3.41 | 120.49 | 178 | 18.161 | 0.715 | 55 |
| 暂无 | 9G0948G101 | 48 | 40.8-55.2 | 0.27 | 12.96 | 5000 | 3.1 | 110 | 150 | 15.2908 | 0.602 | 50 |
| 暂无 | 9G0948H101 | 48 | 40.8-55.2 | 0.16 | 7.68 | 4000 | 2.54 | 90 | 100 | 10.2108 | 0.402 | 43 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
