| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9A0912G401 | 12 | 6-13.8 | 0.39 | 4.68 | 3900 | 1.76 | 62.1 | 66.5 | 6.7818 | 0.267 | 43 |
| 暂无 | 9A0912S401 | 12 | 6-13.8 | 0.27 | 3.24 | 3550 | 1.66 | 58.6 | 56.1 | 5.715 | 0.225 | 39 |
| 暂无 | 9A0912H401 | 12 | 6-13.8 | 0.21 | 2.52 | 3150 | 1.45 | 51.2 | 44 | 4.4958 | 0.177 | 33 |
| 暂无 | 9A0912F401 | 12 | 6-13.8 | 0.14 | 1.68 | 3650 | 1.24 | 43.8 | 32.2 | 3.2766 | 0.129 | 30 |
| 暂无 | 9A0912M401 | 12 | 6-13.8 | 0.12 | 1.44 | 2250 | 1.04 | 36.7 | 22.6 | 2.3114 | 0.091 | 27 |
| 暂无 | 9A0912L401 | 12 | 7-13.8 | 0.07 | 0.84 | 1750 | 0.8 | 28.2 | 13.4 | 1.3716 | 0.054 | 23 |
| 暂无 | 9A0924G401 | 24 | 12-27.6 | 0.19 | 4.56 | 3900 | 1.76 | 62.1 | 66.5 | 6.7818 | 0.267 | 43 |
| 暂无 | 9A0924S401 | 24 | 12-27.6 | 0.15 | 3.6 | 3550 | 1.66 | 58.6 | 56.1 | 5.715 | 0.225 | 39 |
| 暂无 | 9A0924H401 | 24 | 12-27.6 | 0.1 | 2.4 | 3150 | 1.45 | 51.2 | 44 | 4.4958 | 0.177 | 33 |
| 暂无 | 9A0924F401 | 24 | 12-27.6 | 0.08 | 1.92 | 3650 | 1.24 | 43.8 | 32.2 | 3.2766 | 0.129 | 30 |
| 暂无 | 9A0924M401 | 24 | 12-27.6 | 0.05 | 1.2 | 2250 | 1.04 | 36.7 | 22.6 | 2.3114 | 0.091 | 27 |
| 暂无 | 9A0924L401 | 24 | 14-27.6 | 0.04 | 0.96 | 1750 | 0.8 | 28.2 | 13.4 | 1.3716 | 0.054 | 23 |
| 暂无 | 9A0948S401 | 48 | 40.5-53 | 0.08 | 3.84 | 3550 | 1.66 | 58.6 | 56.1 | 5.715 | 0.225 | 39 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
