| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9G0812K101 | 12 | 10.8-13.2 | 1.8 | 21.6 | 7800 | 3.1 | 107.3 | 310 | 32.639 | 1.285 | 58 |
| 暂无 | 9G0812G101 | 12 | 7-13.8 | 1.1 | 13.2 | 6300 | 2.55 | 90 | 211 | 21.5138 | 0.847 | 51 |
| 暂无 | 9G0812H101 | 12 | 7-13.8 | 0.9 | 10.8 | 5700 | 2.28 | 80 | 171 | 17.4498 | 0.687 | 49 |
| 暂无 | 9G0824G101 | 24 | 20.4-27.6 | 0.56 | 13.4 | 6300 | 2.55 | 90 | 211 | 21.5138 | 0.847 | 51 |
| 暂无 | 9G0824H101 | 24 | 20.4-27.6 | 0.42 | 10.1 | 5700 | 2.28 | 80 | 171 | 17.4498 | 0.687 | 49 |
| 暂无 | 9G0848G101 | 48 | 40.8-55.2 | 0.27 | 13 | 6300 | 2.55 | 90 | 211 | 21.5138 | 0.847 | 51 |
| 暂无 | 9G0848H101 | 48 | 40.8-55.2 | 0.2 | 9.6 | 5700 | 2.28 | 80 | 171 | 17.4498 | 0.687 | 49 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
