| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9GV0812P1G03 | 12 | 10.8-13.2 | 3.8 | 45.6 | 10200 | 3.9 | 138 | 490 | 50.038 | 1.97 | 65 |
| 暂无 | 9GV0812P1H03 | 12 | 10.8-13.2 | 3 | 36 | 9700 | 3.7 | 131 | 441 | 44.958 | 1.77 | 63 |
| 暂无 | 9GV0812P1F03 | 12 | 10.2-13.8 | 1.5 | 18 | 8000 | 3.05 | 108 | 301 | 30.734 | 1.21 | 58 |
| 暂无 | 9GV0812P1M03 | 12 | 10.2-13.8 | 0.75 | 9 | 6000 | 2.29 | 81 | 169 | 17.272 | 0.68 | 51 |
| 暂无 | 9GV0824P1G03 | 24 | 20.4-27.6 | 1.6 | 38.4 | 10200 | 3.9 | 138 | 490 | 50.038 | 1.97 | 65 |
| 暂无 | 9GV0848P1G03 | 48 | 40.8-55.2 | 0.84 | 40.32 | 10200 | 3.9 | 138 | 490 | 50.038 | 1.97 | 65 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
