| Model No. | Rated Voltage(V) | Operating Voltage Range(V) | Rated Input(W) | Rated Speed(min⁻¹) | Max Airflow(m³/min) | Max Airflow(CFM) | Max Static Pressure(Pa) | Max Static Pressure(inchH₂O) | Sound Pressure Level(dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9RA0405H7001 | 5 | 4.5~5.5 | 0.65 | 7700 | 0.18 | 6.3 | 66 | 0.264 | 26 |
| 9RA0405M7001 | 5 | 4.5~5.5 | 0.50 | 6600 | 0.15 | 5.3 | 49 | 0.196 | 22 |
| 9RA0412S7001 | 12 | 7~13.8 | 0.96 | 9600 | 0.23 | 8.1 | 102 | 0.408 | 32 |
| 9RA0412H7001 | 12 | 10.2~13.8 | 0.72 | 7700 | 0.18 | 6.3 | 66 | 0.264 | 26 |
| 9RA0412M7001 | 12 | 10.2~13.8 | 0.48 | 6600 | 0.15 | 5.3 | 49 | 0.196 | 22 |
| 9RA0424S7001 | 24 | 20.4~27.6 | 0.96 | 9600 | 0.23 | 8.1 | 102 | 0.408 | 32 |
| 9RA0424H7001 | 24 | 20.4~27.6 | 0.72 | 7700 | 0.18 | 6.3 | 66 | 0.264 | 26 |
| Model No. | Rated Voltage(V) | Operating Voltage Range(V) | Rated Input(W) | Rated Speed(min⁻¹) | Max Airflow(m³/min) | Max Airflow(CFM) | Max Static Pressure(Pa) | Max Static Pressure(inchH₂O) | Sound Pressure Level(dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9RA0505M7001 | 5 | 4.5~5.5 | 0.30 | 3350 | 0.22 | 7.7 | 21 | 0.084 | 16 |
| 9RA0512S7001 | 12 | 7~13.8 | 1.00 | 6250 | 0.41 | 14.4 | 61 | 0.244 | 31 |
| 9RA0512H7001 | 12 | 7~13.8 | 0.52 | 4250 | 0.28 | 9.8 | 32 | 0.128 | 21 |
| 9RA0524S7001 | 24 | 20.4~27.6 | 1.00 | 6250 | 0.41 | 14.4 | 61 | 0.244 | 31 |
| 9RA0524H7001 | 24 | 20.4~27.6 | 0.53 | 4250 | 0.28 | 9.8 | 32 | 0.128 | 21 |
| 型号 | 额定电压 [V] | 工作电压范围 [V] | 额定输入功率 [W] | 额定转速 [min⁻¹] | 最大风量 [m³/min] | 最大风量 [CFM] | 最大静压 [Pa] | 最大静压 [inchH₂O] | 声压级 [dB (A)] |
| 9RA0405H7001 | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.65 | 7700 | 0.18 | 6.3 | 66 | 0.264 | 26 |
| 9RA0405M7001 | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.5 | 6600 | 0.15 | 5.3 | 49 | 0.196 | 22 |
| 9RA0412S7001 | 12 | 7 to 13.8 | 0.96 | 9600 | 0.23 | 8.1 | 102 | 0.408 | 32 |
| 9RA0412H7001 | 12 | 10.2 to 13.8 | 0.72 | 7700 | 0.18 | 6.3 | 66 | 0.264 | 26 |
| 9RA0412M7001 | 12 | 10.2 to 13.8 | 0.48 | 6600 | 0.15 | 5.3 | 49 | 0.196 | 22 |
| 9RA0424S7001 | 24 | 20.4 to 27.6 | 0.96 | 9600 | 0.23 | 8.1 | 102 | 0.408 | 32 |
| 9RA0424H7001 | 24 | 20.4 to 27.6 | 0.72 | 7700 | 0.18 | 6.3 | 66 | 0.264 | 26 |
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9GA0405P7C001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 15 | 5 | 0.16 | 0.8 | 8800 | 0.24 | 8.5 | 86 | 0.35 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P7G001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 15 | 12 | 0.17 | 2.04 | 13100 | 0.36 | 12.7 | 192 | 0.77 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412G7001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 15 | 12 | 0.17 | 2.04 | 13100 | 0.36 | 12.7 | 192 | 0.77 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9GA0412H7001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 15 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7300 | 0.2 | 7.1 | 59.6 | 0.24 | 28 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9GA0412L7001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 15 | 12 | 0.04 | 0.48 | 4400 | 0.11 | 3.9 | 22.7 | 0.09 | 20 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424H701 | DC Fan | 40 | 15 | 24 | 0.08 | 1.92 | 7700 | 0.18 | 6.4 | 75.5 | 0.303 | 28 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
Contact: Mr. Wang
Phone: 18038149909
Tel: 0755-23706799
Email: whd@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park



Click to inquire