| Document | MODEL | Rated Voltage |
Operating Voltage Range |
Rated Current |
Rated Input Power |
Speed | Maximum Air Flow |
Maximun Air Pressure |
Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9WPA0612P4G001 | 12 | 10.8~13.2 | 0.17 | 2 | 13700 | 0.38 | 13.4 | 210 | 0.84 | 44 | |
| 暂无 | 9WPA0612P4G0011 | 24 | 14~27.6 | 0.09 | 2 | 13700 | 0.38 | 13.4 | 210 | 0.84 | 44 | |
| 暂无 | 9WPA0612P4H001 | 12 | 10.8~13.2 | 0.075 | 0.9 | 8800 | 0.24 | 8.5 | 81 | 0.33 | 34 | |
| 暂无 | 9WPA0612P4H0011 | 24 | 14~27.6 | 0.038 | 0.9 | 8800 | 0.24 | 8.5 | 81 | 0.33 | 34 | |
| 暂无 | 9WPA0624P4G001 | 12 | 10.8~13.2 | 0.1 | 1.2 | 8000 | 0.225 | 8 | 65.7 | 0.264 | 33 | |
| 暂无 | 9WPA0624P4G0011 | 12 | 10.8~13.2 | 0.06 | 0.72 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | |
| 暂无 | 9WPA0612M4001 | 12 | 10.8~13.2 | 0.5 | 6 | 22200 | 0.63 | 22.2 | 555 | 2.22 | 53 | |
| 暂无 | 9WPA0612M40011 | 12 | 10.8~13.2 | 0.5 | 6 | 22200 | 0.63 | 22.2 | 555 | 2.22 | 53 | |
| 暂无 | 9WPA0624M4001 | 24 | 14~27.6 | 0.25 | 6 | 22200 | 0.63 | 22.2 | 555 | 2.22 | 53 | |
| 暂无 | 9WPA0624M40011 | 24 | 14~27.6 | 0.25 | 6 | 22200 | 0.63 | 22.2 | 555 | 2.22 | 53 | |
| 暂无 | 9WPA0624S4001 | 12 | 10.8~13.2 | 0.34 | 4.1 | 18500 | 0.52 | 18.3 | 375 | 1.51 | 48 | |
| 暂无 | 9WPA0624S40011 | 12 | 10.8~13.2 | 0.34 | 4.1 | 18500 | 0.52 | 18.3 | 375 | 1.51 | 48 | |
| 暂无 | 9WL0612P4S001 | 24 | 14~27.6 | 0.17 | 4.1 | 18500 | 0.52 | 18.3 | 375 | 1.51 | 48 | |
| 暂无 | 9WL0612P4J001 | 24 | 14~27.6 | 0.17 | 4.1 | 18500 | 0.52 | 18.3 | 375 | 1.51 | 48 | |
| 暂无 | 9WL0612P4H001 | 12 | 10.8~13.2 | 0.52 | 6.24 | 17500 | 0.63 | 22.2 | 400 | 1.61 | 51 | |
| 暂无 | 9WL0624P4S001 | 12 | 10.8~13.2 | 0.4 | 4.8 | 15500 | 0.56 | 19.7 | 310 | 1.24 | 47 | |
| 暂无 | 9WL0624P4J001 | 24 | 14~27.6 | 0.26 | 6.24 | 17500 | 0.63 | 22.2 | 400 | 1.61 | 51 | |
| 暂无 | 9WL0624P4H001 | 24 | 14~27.6 | 0.2 | 4.8 | 15500 | 0.56 | 19.7 | 310 | 1.24 | 47 | |
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Model No. | 9WL0612P4S001 | Frame Size | 60 × 60 × 25 mm |
| Rated Voltage | 12 V DC | Operating Voltage Range | 10.8 ~ 13.2 V DC |
| Rated Current | 0.67 A | Rated Input Power | 8.04 W |
| Rated Speed | 11,000 min⁻¹ | Max. Airflow | 1.4 m³/min (49.4 CFM) |
| Max. Static Pressure | 300 Pa (1.204 inchH₂O) | Sound Pressure Level (SPL) | 53 dB(A) |
| Operating Temperature | -20 ~ +70 °C | Expected Life (L10) | 180,000 h @ 60°C / 215,000 h @ 40°C |
| Frame Material | Aluminum | Mass | 120 g |
| IP Rating | IP68 | Sensor Type | Pulse Sensor |
| PWM Control Function | Yes | Ribbed Frame | No |
Contact: Mr. Wang
Phone: 18038149909
Tel: 0755-23706799
Email: whd@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park



Click to inquire