| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9GV0412K301 | 12 | 10.8-12.6 | 0.84 | 10.08 | 16500 | 0.76 | 26.8 | 415 | 42.3672 | 1.668 | 58 |
| 暂无 | 9GV0412J301 | 12 | 7-13.2 | 0.6 | 7.2 | 14700 | 0.68 | 24 | 330 | 33.655 | 1.325 | 55 |
| 暂无 | 9GV0412G301 | 12 | 7-13.2 | 0.47 | 5.64 | 13000 | 0.6 | 21.1 | 260 | 26.5176 | 1.044 | 52 |
| 暂无 | 9GV0412H301 | 12 | 7-13.2 | 0.31 | 3.72 | 11600 | 0.53 | 18.7 | 207 | 21.1074 | 0.831 | 49 |
| 暂无 | 9GV0412C301 | 12 | 7-13.2 | 0.15 | 1.8 | 8300 | 0.37 | 13.1 | 100 | 10.2108 | 0.402 | 41 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
