| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 109P0405H3013 | 5 | 4.5-5.5 | 0.68 | 3.4 | 8700 | 0.32 | 11.3 | 102.9 | 10.5156 | 0.414 | 37 |
| 暂无 | 109P0405F3013 | 5 | 4.5-5.5 | 0.28 | 1.4 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 5.9944 | 0.236 | 30 |
| 暂无 | 109P0412K3013 | 12 | 8-13.2 | 0.55 | 6.6 | 15500 | 0.59 | 20.8 | 340 | 34.671 | 1.365 | 50 |
| 暂无 | 109P0412J3013 | 12 | 7-13.2 | 0.35 | 4.2 | 12500 | 0.46 | 16.2 | 210 | 21.4122 | 0.843 | 40 |
| 暂无 | 109P0412G3013 | 12 | 7-13.2 | 0.31 | 3.72 | 11500 | 0.42 | 14.8 | 179 | 18.2626 | 0.719 | 42 |
| 暂无 | 109P0412B3013 | 12 | 7-13.8 | 0.28 | 3.36 | 10300 | 0.38 | 13.4 | 143 | 14.5796 | 0.574 | 40 |
| 暂无 | 109P0412H3013 | 12 | 7-13.8 | 0.195 | 2.34 | 8700 | 0.32 | 11.3 | 102.9 | 10.5156 | 0.414 | 37 |
| 暂无 | 109P0412F3013 | 12 | 7-13.8 | 0.105 | 1.26 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 5.9944 | 0.236 | 30 |
| 暂无 | 109P0412M3013 | 12 | 10.2-13.8 | 0.045 | 0.54 | 4100 | 0.15 | 5.3 | 21.6 | 2.2098 | 0.087 | 20 |
| 暂无 | 109P0424R3013 | 24 | 12-26.4 | 0.25 | 6 | 14000 | 0.51 | 18 | 263.4 | 26.8478 | 1.057 | 47 |
| 暂无 | 109P0424J3013 | 24 | 12-26.4 | 0.18 | 4.32 | 12500 | 0.46 | 16.2 | 210 | 21.4122 | 0.843 | 44 |
| 暂无 | 109P0424G3013 | 24 | 12-26.4 | 0.19 | 4.56 | 11500 | 0.42 | 14.8 | 179 | 18.2626 | 0.719 | 42 |
| 暂无 | 109P0424B3013 | 24 | 12-26.4 | 0.13 | 3.12 | 10300 | 0.38 | 13.4 | 143 | 14.5796 | 0.574 | 40 |
| 暂无 | 109P0424H3013 | 24 | 12-27.6 | 0.095 | 2.28 | 8700 | 0.32 | 11.3 | 102.9 | 10.5156 | 0.414 | 37 |
| 暂无 | 109P0424F3013 | 24 | 14-27.6 | 0.055 | 1.32 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 5.9944 | 0.236 | 30 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
