欢迎光临~山洋散热风扇中国区产品链
语言选择: 中文版 ∷  英文版

全国服务热线

业务咨询:13322980502(黄工)

技术服务:18038149909(王工)

栏目背景
">

风扇基础知识

高密度1U服务器散热为何越来越难?如何在有限空间内实现风量与静压的双重突破?

在AI算力、云计算与边缘计算持续爆发的背景下,高密度1U服务器正朝着更高功耗、更小体积方向发展。然而,散热问题也随之成为系统稳定性的关键瓶颈。如何在有限空间内实现更高风量与更强静压,成为工程设计中的核心挑战。

本文将从散热瓶颈分析入手,并结合山洋San Ace小尺寸高性能散热风扇产品线,探讨1U服务器散热的优化路径。



1U服务器散热瓶颈的本质是什么?

1. 空间极度受限

1U服务器高度仅44.45mm,内部需容纳CPU、内存、电源及高速接口模块,留给风道和风扇的空间极其有限。常规大尺寸风扇无法使用,只能依赖36mm至40mm的小型高转速风扇。


2. 风道阻力急剧上升

随着元器件密度提升,气流路径变得复杂:

  • 散热片鳍片更密
  • PCB布线更加紧凑
  • 模块间距缩小

这直接导致系统阻抗上升,对风扇静压提出更高要求。


3. 热功率持续攀升

新一代CPU与GPU功耗不断提升:

  • 单颗CPU功耗超过300W
  • GPU节点热密度更高

高热流密度使得传统风冷方案接近极限。

高密度1U服务器散热为何越来越难?如何在有限空间内实现风量与静压的双重突破?01

4. 噪音与能耗约束

数据中心对PUE与噪音均有严格要求:

  • 风扇不能无限制提高转速
  • 需在性能与功耗之间取得平衡


突破散热瓶颈的关键指标

在1U服务器中,风扇选型不再只是看风量,而是多参数协同优化:

1. 高静压能力优先

相比自由风量,静压更关键。高阻抗系统中:

  • 静压决定气流是否能穿透散热片
  • 直接影响CPU与电源模块温度

例如:

  • 38×38x28mm 山洋San Ace 9HVA系列最高静压可达2100Pa
  • 36×36x28mm高性能型号静压达到1400Pa

高密度1U服务器散热为何越来越难?如何在有限空间内实现风量与静压的双重突破?02

2. 高转速与气流密度

小尺寸风扇必须通过高转速弥补尺寸不足:

  • 30000至38000转每分钟成为常态
  • 气流密度远高于普通风扇


3. 能效比优化

在数据中心应用中:

  • 每瓦风量成为重要指标
  • 低功耗系列逐渐受到关注

例如38mm 9GA系列在保持较好风量的同时显著降低功耗。


4. 寿命与可靠性

高温环境下连续运行要求:

  • 40000至70000小时寿命
  • 稳定的轴承与电机设计


山洋San Ace 38 9HVA系列:高密度散热的核心方案

针对高密度设备散热需求,山洋推出San Ace 38 9HVA Type系列,专为极限空间设计。


核心规格

项目 参数
尺寸 38×38×28 mm
额定电压 12V
最大转速 38500 min-1
最大风量 0.91 m3/min
最大静压 2100 Pa
噪音 69 dBA


应用场景

  • 高密度1U服务器
  • 1U开关电源
  • 通信设备等


技术优势

  1. 极高静压输出
    在高阻抗风道中依然能够维持稳定气流
  2. 小尺寸高性能设计
    在38mm尺寸内实现接近工业级风扇性能
  3. 高可靠性运行
    支持高温环境长期运行

小空间大热量:山洋San Ace 38 9HVA系列 38×38×28mm 的DC轴流散热风扇,凭什么胜任通信设备核心散热?01



小尺寸风扇产品线对比与选型建议

为了适应不同负载需求,San Ace提供多种尺寸与性能等级方案。


1. 36×36x28mm系列:高性能与平衡方案

代表型号:

  • 9HV3612P3K001
    转速32500,静压1400Pa,适合高热密度场景
  • 9GX3612P3K001
    在性能与功耗之间取得平衡

适用于:

  • 标准1U服务器
  • 网络交换设备

高密度1U服务器散热为何越来越难?如何在有限空间内实现风量与静压的双重突破?04



2. 38×38x28mm系列:性能极限突破

代表型号:

  • 9HVA0312P3K001
    高达2100Pa静压,适用于极限散热需求
  • 9GA0312系列
    低功耗设计,适合节能型服务器

选型建议:

  • 高热负载优先选择9HVA
  • 对能耗敏感选择9GA系列

高密度1U服务器散热为何越来越难?如何在有限空间内实现风量与静压的双重突破?03



3. 40mm系列:多厚度灵活适配

根据空间与性能需求可选择:

  • 40×10mm:超薄低噪音方案
  • 40×15mm:平衡型设计
  • 40×20mm:支持PWM控制
  • 40×28mm:高静压旗舰方案

例如:

  • 9HVA0412P3J001
    静压达2300Pa,适合极高阻抗系统
  • 9GA0412P6G001
    兼顾性能与能效


1U服务器散热优化的工程实践路径

除了风扇选型,还需系统级优化:

1. 优化风道设计

  • 减少气流死角
  • 控制风道泄漏
  • 提高进出风效率

2. 合理布局发热源

  • CPU与电源错位布置
  • 避免热量叠加

3. 引入智能调速

  • PWM动态调节风扇转速
  • 根据温度实时调整风量

4. 模块化散热设计

  • 可更换风扇模块
  • 提升维护效率

高密度1U服务器散热为何越来越难?如何在有限空间内实现风量与静压的双重突破?04



从单一风扇到系统散热方案升级

高密度1U服务器的散热瓶颈,本质是空间、功耗与气流之间的博弈。

解决路径不再是简单提升风扇转速,而是:

  • 选择高静压小尺寸风扇
  • 构建高效风道系统
  • 实现性能与能效的动态平衡

山洋San Ace 38 9HVA系列为代表的小尺寸高性能风扇,正在成为高算力设备散热的重要支撑,为数据中心稳定运行提供关键保障。

未来,随着算力密度进一步提升,小型化、高静压、高能效的风扇产品将持续成为散热系统设计的核心方向。




山洋小尺寸散热风扇(36x36mm-40x40mm)

型号 风扇
尺寸
(MM)
风扇
厚度(MM)
额定
电压
(V)
最大
气流
(CFM)
最大
静压
(Pa)
噪音
(dBA)
预期
寿命
(h)
PWM控制功能
9HV3612P3K001 36 28 12 25.4 1400 67 30000/60℃ (53000/40℃) Yes
9GX3612P3K001 36 28 12 24.4 838 66 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GV3612P3J03 36 28 12 19.4 525 58.5 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GV3612P3G03 36 28 12 14.1 275 52 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9HVA0312P3K001 38 28 12 32.2 2100 69 30000/60℃ (53000/40℃) Yes
9HVA0312P3K0011 38 28 12 32.2 2100 69 30000/60℃ (53000/40℃) Yes
9HVA0312P3G001 38 28 12 25.1 1300 64 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9HVA0312P3G0011 38 28 12 25.1 1300 64 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0312P3K001 38 28 12 21.2 800 59 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0312P3K0011 38 28 12 21.2 800 59 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0312P3J001 38 28 12 20.1 720 57.5 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0312P3J0011 38 28 12 20.1 720 57.5 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0312P3G001 38 28 12 15.9 460 53 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0312P3G0011 38 28 12 15.9 460 53 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0312E3001 38 28 12 12 250 47 40000/60℃ (70000/40℃) No
9GA0312E30011 38 28 12 12 250 47 40000/60℃ (70000/40℃) No
9GA0312H3001 38 28 12 7.77 108 37 40000/60℃ (70000/40℃) No
9GA0312H30011 38 28 12 7.77 108 37 40000/60℃ (70000/40℃) No
109P0405H901 40 10 5 5.3 41.2 25 40000/60℃ (70000/40℃) No
109P0405M901 40 10 5 4.2 27 21 40000/60℃ (70000/40℃) No
109P0412H901 40 10 12 5.3 41.2 25 40000/60℃ (70000/40℃) No
109P0412M901 40 10 12 4.2 27 21 40000/60℃ (70000/40℃) No
109P0424H901 40 10 24 5.3 41.2 25 40000/60℃ (70000/40℃) No
9GA0405P7C001 40 15 5 8.5 86 33 60000/60℃ (90000/40℃) Yes
9GA0412P7G001 40 15 12 12.7 192 42 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0412G7001 40 15 12 12.7 192 42 40000/60℃ (70000/40℃) No
9GA0412H7001 40 15 12 7.1 59.6 28 40000/60℃ (70000/40℃) No
9GA0412L7001 40 15 12 3.9 22.7 20 40000/60℃ (70000/40℃) No
109P0424H701 40 15 24 6.4 75.5 28 60000/60℃ (90000/40℃) No
9GA0405P6H001 40 20 5 11.7 191 40 60000/60℃ (90000/40℃) Yes
9GA0405P6F001 40 20 5 7.4 79.5 28 60000/60℃ (90000/40℃) Yes
9GA0412P6G001 40 20 12 14.8 318 47 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0412P6H001 40 20 12 11.7 191 40 60000/60℃ (90000/40℃) Yes
9GA0412P6F001 40 20 12 7.4 79.5 28 60000/60℃ (90000/40℃) Yes
9GA0424P6G001 40 20 24 14.8 318 47 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0424P6H001 40 20 24 11.7 191 40 60000/60℃ (90000/40℃) Yes
9GA0424P6F001 40 20 24 7.4 79.5 28 60000/60℃ (90000/40℃) Yes
109P0405F601 40 20 5 6.5 45.1 28 60000/60℃ (90000/40℃) No
109P0405M601 40 20 5 4.8 26.5 24 60000/60℃ (90000/40℃) No
109P0412F601 40 20 12 6.5 45.1 28 60000/60℃ (90000/40℃) No
109P0412M601 40 20 12 4.8 26.5 24 60000/60℃ (90000/40℃) No
109P0424F601 40 20 24 6.5 45.1 28 60000/60℃ (90000/40℃) No
109P0424B601 40 20 24 4.9 28.3 25 60000/60℃ (90000/40℃) No
9HVA0412P3J001 40 28 12 37.1 2300 71 30000/60℃ (53000/40℃) Yes
9HVA0424P3G001 40 28 24 32.5 1650 68 30000/60℃ (53000/40℃) Yes
9GAX0412P3S001 40 28 12 31.8 1000 64 30000/60℃ (53000/40℃) Yes
9GAX0412P3S0011 40 28 12 31.8 1000 64 30000/60℃ (53000/40℃) Yes
9GAX0412P3S003 40 28 12 31.8 1000 64 30000/60℃ (53000/40℃) Yes
9GAX0412P3S0031 40 28 12 31.8 1000 64 30000/60℃ (53000/40℃) Yes
9GAX0412P3K001 40 28 12 28.6 800 61 30000/60℃ (53000/40℃) Yes
9GAX0412P3K0011 40 28 12 28.6 800 61 30000/60℃ (53000/40℃) Yes
9GAX0412P3K003 40 28 12 28.6 800 61 30000/60℃ (53000/40℃) Yes
9GAX0412P3K0031 40 28 12 28.6 800 61 30000/60℃ (53000/40℃) Yes
9HV0412P3K001 40 28 12 29.3 1100 65 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0412P3J01 40 28 12 23.7 535 54 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0412P3J011 40 28 12 23.7 535 54 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0412P3G01 40 28 12 21.5 450 53 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0412P3G011 40 28 12 21.5 450 53 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0412P3H01 40 28 12 19.1 347 50 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0412P3H011 40 28 12 19.1 347 50 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0412P3M01 40 28 12 16.2 258 47 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0412P3M011 40 28 12 16.2 258 47 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0424P3J001 40 28 24 23.7 535 54 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0424P3J0011 40 28 24 23.7 535 54 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0424P3G001 40 28 24 21.5 450 53 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0424P3G0011 40 28 24 21.5 450 53 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0424P3H001 40 28 24 19.1 347 50 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0424P3H0011 40 28 24 19.1 347 50 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0424P3M001 40 28 24 16.2 258 47 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0424P3M0011 40 28 24 16.2 258 47 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GA0412A301 40 28 12 13.4 182 43 40000/60℃ (70000/40℃) No
9GA0412A3011 40 28 12 13.4 182 43 40000/60℃ (70000/40℃) No
9GE0412P3K03 40 28 12 26.8 415 58 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GE0412P3J03 40 28 12 24.4 343 56 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
9GE0412P3G03 40 28 12 21.2 260 52 40000/60℃ (70000/40℃) Yes
109P0405H3013 40 28 5 11.3 102.9 37 40000/60℃ (70000/40℃) No
109P0405F3013 40 28 5 8.6 58.8 30 60000/60℃ (90000/40℃) No
109P0412G3013 40 28 12 14.8 179 42 40000/60℃ (70000/40℃) No
109P0412B3013 40 28 12 13.4 143 40 40000/60℃ (70000/40℃) No
109P0412H3013 40 28 12 11.3 102.9 37 60000/60℃ (90000/40℃) No
109P0412F3013 40 28 12 8.6 58.8 30 60000/60℃ (90000/40℃) No
109P0412M3013 40 28 12 5.3 21.6 20 60000/60℃ (90000/40℃) No
109P0424G3013 40 28 24 14.8 179 42 40000/60℃ (70000/40℃) No
109P0424B3013 40 28 24 13.4 143 40 40000/60℃ (70000/40℃) No
109P0424H3013 40 28 24 11.3 102.9 37 60000/60℃ (90000/40℃) No
109P0424F3013 40 28 24 8.6 58.8 30 60000/60℃ (90000/40℃) No



台湾jamicon风扇San Ace山洋散热风扇AVC风扇jentech风扇



栏目导航

联系我们

联系人:黄工

手机:13322980502

电话:0755-23706799

邮箱:hxp@jentech.cn

地址: 深圳市龙华区观澜街道库坑社区同富裕工业区28号华朗嘉工业园1栋6楼

微信在线客服点击咨询
微信扫码咨询关闭
二维码