| Document | MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximun Air Pressure | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 109P0505M701 | 5 | 4.5-5.5 | 0.15 | 0.75 | 3700 | 0.205 | 7.24 | 21.4 | 2.1844 | 0.086 | 22 |
| 暂无 | 109P0512M701 | 12 | 7-13.8 | 0.07 | 0.84 | 3700 | 0.205 | 7.24 | 21.4 | 2.1844 | 0.086 | 22 |
| 暂无 | 109P0524M701 | 24 | 14-27.6 | 0.04 | 0.96 | 3700 | 0.205 | 7.24 | 21.4 | 2.1844 | 0.086 | 22 |
| 暂无 | 109P0512H701 | 12 | 7-13.8 | 0.1 | 1.2 | 4600 | 0.255 | 9 | 31.9 | 3.2512 | 0.128 | 27 |
| 暂无 | 109P0524H701 | 24 | 14-27.6 | 0.05 | 1.2 | 4600 | 0.255 | 9 | 31.9 | 3.2512 | 0.128 | 27 |
| 暂无 | 109P0512A701 | 12 | 10.2-13.8 | 0.21 | 2.52 | 6800 | 0.375 | 13.25 | 69.7 | 7.112 | 0.28 | 36 |
| 暂无 | 109P0524A701 | 24 | 14-27.6 | 0.11 | 2.64 | 6800 | 0.375 | 13.24 | 69.7 | 7.112 | 0.28 | 36 |
Contact: Mr. Huang
Phone: 13322980502
Tel: 0755-23706799
Email: hxp@jentech.cn
Add: No. 28, Tongyuwu Industrial Zone, Kuikeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City. 6th floor, Building 1, Hualangjia Industrial Park


Click to inquire
