在高密度电子设备不断向小型化、低噪音、低功耗发展的趋势下,SANYO DENKI推出的 山洋San Ace 40 9RA 型 40×40×28mm DC散热风扇,为电源设备、工业控制及医疗系统提供了更加均衡且高效的散热解决方案。
本文将从产品定位、性能参数、对比分析及应用场景等方面,系统解析该系列新品的核心优势。
山洋San Ace 40 9RA(4028)系列的推出,标志着40mm厚型风扇从“极限性能导向”向“综合性能优化”转变。
适用于对噪音、能耗及稳定性有严格要求的设备系统。

相比传统40×40×28mm高转速风扇:
在实际应用中:
9RA系列在功耗控制方面表现突出:
带来的直接价值:
同时具备:
确保在复杂工况下依然稳定运行。
该系列产品:
满足全球市场对环保与可持续发展的要求。
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9RA0405H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.22 | 1.1 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.14 | 0.7 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.1 | 1.2 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412M3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.035 | 0.42 | 4600 | 0.14 | 4.9 | 26.4 | 0.1 | 16 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.05 | 1.2 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.03 | 0.72 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9HVA0412P3J001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 2.6 | 31.2 | 38000 | 1.05 | 37.1 | 2300 | 9.24 | 71 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9HVA0424P3G001 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.88 | 21.1 | 33000 | 0.92 | 32.5 | 1650 | 6.63 | 68 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GAX0412P3S001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 1.3 | 15.6 | 25000 | 0.9 | 31.8 | 1000 | 4.02 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GAX0412P3S0011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 1.3 | 15.6 | 25000 | 0.9 | 31.8 | 1000 | 4.02 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GAX0412P3S003 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 1.3 | 15.6 | 25000 | 0.9 | 31.8 | 1000 | 4.02 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GAX0412P3S0031 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 1.3 | 15.6 | 25000 | 0.9 | 31.8 | 1000 | 4.02 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GAX0412P3K001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.92 | 11.04 | 22000 | 0.81 | 28.6 | 800 | 3.21 | 61 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GAX0412P3K0011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.92 | 11.04 | 22000 | 0.81 | 28.6 | 800 | 3.21 | 61 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GAX0412P3K003 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.92 | 11.04 | 22000 | 0.81 | 28.6 | 800 | 3.21 | 61 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GAX0412P3K0031 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.92 | 11.04 | 22000 | 0.81 | 28.6 | 800 | 3.21 | 61 | 30000/60℃ (53000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9HV0412P3K001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 1.52 | 18.3 | 25000 | 0.83 | 29.3 | 1100 | 4.42 | 65 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0412P3J01 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.49 | 5.88 | 18000 | 0.67 | 23.7 | 535 | 2.15 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P3J011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.49 | 5.88 | 18000 | 0.67 | 23.7 | 535 | 2.15 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0412P3G01 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.39 | 4.68 | 16500 | 0.61 | 21.5 | 450 | 1.81 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P3G011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.39 | 4.68 | 16500 | 0.61 | 21.5 | 450 | 1.81 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0412P3H01 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.28 | 3.36 | 14500 | 0.54 | 19.1 | 347 | 1.39 | 50 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P3H011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.28 | 3.36 | 14500 | 0.54 | 19.1 | 347 | 1.39 | 50 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0412P3M01 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.21 | 2.52 | 12500 | 0.46 | 16.2 | 258 | 1.04 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0412P3M011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.21 | 2.52 | 12500 | 0.46 | 16.2 | 258 | 1.04 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0424P3J001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.27 | 6.48 | 18000 | 0.67 | 23.7 | 535 | 2.15 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P3J0011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.27 | 6.48 | 18000 | 0.67 | 23.7 | 535 | 2.15 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0424P3G001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.22 | 5.28 | 16500 | 0.61 | 21.5 | 450 | 1.81 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P3G0011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.22 | 5.28 | 16500 | 0.61 | 21.5 | 450 | 1.81 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0424P3H001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.16 | 3.84 | 14500 | 0.54 | 19.1 | 347 | 1.39 | 50 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P3H0011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.16 | 3.84 | 14500 | 0.54 | 19.1 | 347 | 1.39 | 50 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0424P3M001 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.11 | 2.64 | 12500 | 0.46 | 16.2 | 258 | 1.04 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | Yes |
| 9GA0424P3M0011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 24 | 0.11 | 2.64 | 12500 | 0.46 | 16.2 | 258 | 1.04 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GA0412A301 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.13 | 1.56 | 10500 | 0.38 | 13.4 | 182 | 0.73 | 43 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9GA0412A3011 | Low Power Consumption Fan | 40 | 28 | 12 | 0.13 | 1.56 | 10500 | 0.38 | 13.4 | 182 | 0.73 | 43 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | No |
| 9GE0412P3K03 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.84 | 10.08 | 16500 | 0.76 | 26.8 | 415 | 1.666 | 58 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GE0412P3J03 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.65 | 7.8 | 15000 | 0.69 | 24.4 | 343 | 1.378 | 56 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 9GE0412P3G03 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.47 | 5.64 | 13000 | 0.6 | 21.2 | 260 | 1.044 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | Yes | No |
| 109P0405H3013 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.68 | 3.4 | 8700 | 0.32 | 11.3 | 102.9 | 0.414 | 37 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0405F3013 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.28 | 1.4 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412G3013 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.31 | 3.72 | 11500 | 0.42 | 14.8 | 179 | 0.719 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412B3013 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.28 | 3.36 | 10300 | 0.38 | 13.4 | 143 | 0.574 | 40 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412H3013 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.195 | 2.34 | 8700 | 0.32 | 11.3 | 102.9 | 0.414 | 37 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412F3013 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.105 | 1.26 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0412M3013 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.045 | 0.54 | 4100 | 0.15 | 5.3 | 21.6 | 0.087 | 20 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424G3013 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.19 | 4.56 | 11500 | 0.42 | 14.8 | 179 | 0.719 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424B3013 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.13 | 3.12 | 10300 | 0.38 | 13.4 | 143 | 0.574 | 40 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424H3013 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.095 | 2.28 | 8700 | 0.32 | 11.3 | 102.9 | 0.414 | 37 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 109P0424F3013 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.055 | 1.32 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
支持定制:
相比以往高性能系列(如9HVA、9GA等),9RA系列在设计理念上发生明显变化:
| 对比维度 | 传统系列 | 9RA系列 |
|---|---|---|
| 设计导向 | 极限散热性能 | 综合性能优化 |
| 噪音水平 | 较高 | 明显降低 |
| 功耗水平 | 较高 | 显著降低 |
| 寿命 | 30000~90000h | 60000-90000h |
| 应用方向 | 高热密设备 | 精密电子设备 |
山洋San Ace 40 9RA(4028)适用于以下领域:
在40×40×28mm规格中:
SANYO DENKI山洋San Ace 40 9RA(40×40×28mm)系列通过对噪音、功耗与可靠性的系统优化,在小尺寸散热风扇领域提供了一种更加均衡的解决方案。
其核心价值在于:
对于当前追求高性能与低能耗并重的电子设备而言,9RA系列具备良好的应用前景。
如需获取完整选型支持或定制方案,可结合具体应用参数进行进一步匹配分析。
台湾jamicon风扇、San Ace山洋散热风扇,AVC风扇,jentech风扇



联系人:黄工
手机:13322980502
电话:0755-23706799
邮箱:hxp@jentech.cn
地址: 深圳市龙华区观澜街道库坑社区同富裕工业区28号华朗嘉工业园1栋6楼