| Document | MODEL | Rated Voltage |
Operating Voltage Range |
Rated Current |
Rated Input Power |
Speed | Maximum Air Flow |
Maximun Air Pressure |
Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9WPA0612P4G001 | 12 | 10.8~13.2 | 0.17 | 2 | 13700 | 0.38 | 13.4 | 210 | 0.84 | 44 | |
| 暂无 | 9WPA0612P4G0011 | 24 | 14~27.6 | 0.09 | 2 | 13700 | 0.38 | 13.4 | 210 | 0.84 | 44 | |
| 暂无 | 9WPA0612P4H001 | 12 | 10.8~13.2 | 0.075 | 0.9 | 8800 | 0.24 | 8.5 | 81 | 0.33 | 34 | |
| 暂无 | 9WPA0612P4H0011 | 24 | 14~27.6 | 0.038 | 0.9 | 8800 | 0.24 | 8.5 | 81 | 0.33 | 34 | |
| 暂无 | 9WPA0624P4G001 | 12 | 10.8~13.2 | 0.1 | 1.2 | 8000 | 0.225 | 8 | 65.7 | 0.264 | 33 | |
| 暂无 | 9WPA0624P4G0011 | 12 | 10.8~13.2 | 0.06 | 0.72 | 6500 | 0.183 | 6.5 | 45.1 | 0.181 | 28 | |
| 暂无 | 9WPA0612M4001 | 12 | 10.8~13.2 | 0.5 | 6 | 22200 | 0.63 | 22.2 | 555 | 2.22 | 53 | |
| 暂无 | 9WPA0612M40011 | 12 | 10.8~13.2 | 0.5 | 6 | 22200 | 0.63 | 22.2 | 555 | 2.22 | 53 | |
| 暂无 | 9WPA0624M4001 | 24 | 14~27.6 | 0.25 | 6 | 22200 | 0.63 | 22.2 | 555 | 2.22 | 53 | |
| 暂无 | 9WPA0624M40011 | 24 | 14~27.6 | 0.25 | 6 | 22200 | 0.63 | 22.2 | 555 | 2.22 | 53 | |
| 暂无 | 9WPA0624S4001 | 12 | 10.8~13.2 | 0.34 | 4.1 | 18500 | 0.52 | 18.3 | 375 | 1.51 | 48 | |
| 暂无 | 9WPA0624S40011 | 12 | 10.8~13.2 | 0.34 | 4.1 | 18500 | 0.52 | 18.3 | 375 | 1.51 | 48 | |
| 暂无 | 9WL0612P4S001 | 24 | 14~27.6 | 0.17 | 4.1 | 18500 | 0.52 | 18.3 | 375 | 1.51 | 48 | |
| 暂无 | 9WL0612P4J001 | 24 | 14~27.6 | 0.17 | 4.1 | 18500 | 0.52 | 18.3 | 375 | 1.51 | 48 | |
| 暂无 | 9WL0612P4H001 | 12 | 10.8~13.2 | 0.52 | 6.24 | 17500 | 0.63 | 22.2 | 400 | 1.61 | 51 | |
| 暂无 | 9WL0624P4S001 | 12 | 10.8~13.2 | 0.4 | 4.8 | 15500 | 0.56 | 19.7 | 310 | 1.24 | 47 | |
| 暂无 | 9WL0624P4J001 | 24 | 14~27.6 | 0.26 | 6.24 | 17500 | 0.63 | 22.2 | 400 | 1.61 | 51 | |
| 暂无 | 9WL0624P4H001 | 24 | 14~27.6 | 0.2 | 4.8 | 15500 | 0.56 | 19.7 | 310 | 1.24 | 47 | |
SanAce山洋直流防水风扇 9WL0612P4S001 产品详情说明:
1)关于商品价格说明:
由于SanAce直流防水风扇 9WL0612P4S001 产品属于工业行业应用供应链的散热组件,由于货物数量、交付方式和周期(现货、在途现货或期货)的不同,会导致价格差异较大,下单请与客服人员详细确认您所订购的产品详情!产品价格为单个商品的指导零售价,仅供参考。
2)商品参数描述说明:
由于散热风扇产品同样外观尺寸的产品在产品参数性能上差异较大,我们可以根据您的性能需求来定制散热风扇,包括组件线长、接线端子等。
产品参数:
电压类型:SanAce直流防水风扇 9WL0612P4S001 的电压类型为直流(DC)
额定电压:12 V
额定电流:0.67 A
额定功率:8.04 W
风扇转速:11000 R.P.M
最大风量:1.4 m³/Min 【49.4 CFM】
最大风压:300 Pa 【1.204 inchH₂O】
声学噪声级别: 53 dB(A)
山洋直流防水风扇 9WL0612P4S001 产品P&Q曲线

山洋直流防水风扇 9WL0612P4S001 产品产品尺寸图:
SanAce直流防水风扇 9WL0612P4S001 系列图 :

服务承诺
我们将秉承“诚信、感恩、严谨、精进”的服务原则,为您提供专业、高效的服务。
关于产品:承诺在产品的细节和各位面上把控到位,满足客户的一切需求,做好品质保证。
关于咨询:我们将提供全方位专业的产品咨询,您可以联系我们的客服了解商品的各项详细内容。关于现货或购买问题确保在2小时内给到您答复;关于应用方案咨询,我们确保在4小时内能给到您一个初步解决方案。
关于售后:如果发现由于我司方面的责任引起的SanAce山洋直流防水风扇 9WL0612P4S001 产品问题,我司在接到通知后,保证在2小时内作出答复,秉着解决问题的原则,我们会全力配合客户做好散热方案的改进。
联系人:王工
手机:18038149909
电话:0755-23706799
邮箱:whd@jentech.cn
地址: 深圳市龙华区观澜街道库坑社区同富裕工业区28号华朗嘉工业园1栋6楼



点击咨询