| Document | MODEL | Rated Voltage |
Operating Voltage Range |
Rated Current |
Rated Input Power |
Speed | Maximum Air Flow |
Maximun Air Pressure |
Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承认书/规格书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| 暂无 | 9G1212G401 | 12 | 10.2-13.8 | 0.9 | 10.8 | 4100 | 3.68 | 130 | 120 | 12.2428 | 0.482 | 51 |
| 暂无 | 9G1212E401 | 12 | 10.2-13.8 | 0.58 | 6.96 | 3650 | 3.25 | 115 | 98 | 10.0076 | 0.394 | 48 |
| 暂无 | 9G1212A401 | 12 | 10.2-13.8 | 0.4 | 4.8 | 3150 | 2.83 | 100 | 77 | 7.8486 | 0.309 | 44 |
| 暂无 | 9G1212H401 | 12 | 6-13.8 | 0.31 | 3.72 | 2850 | 2.5 | 88 | 64 | 6.5278 | 0.257 | 40 |
| 暂无 | 9G1212F401 | 12 | 7-13.8 | 0.19 | 2.28 | 2250 | 1.98 | 70 | 42 | 4.2926 | 0.169 | 35 |
| 暂无 | 9G1212M401 | 12 | 7-13.8 | 0.14 | 1.68 | 1950 | 1.66 | 59 | 31 | 3.1496 | 0.124 | 29 |
| 暂无 | 9G1212M401 | 12 | 10.2-13.8 | 0.06 | 0.72 | 1000 | 0.88 | 31 | 9.6 | 0.9906 | 0.039 | 18 |
| 暂无 | 9G1224G401 | 24 | 20.4-27.6 | 0.47 | 11.28 | 4100 | 3.68 | 130 | 120 | 12.2428 | 0.482 | 51 |
| 暂无 | 9G1224E401 | 24 | 20.4-27.6 | 0.37 | 8.88 | 3650 | 3.25 | 115 | 98 | 10.0076 | 0.394 | 48 |
| 暂无 | 9G1224A401 | 24 | 20.4-27.6 | 0.21 | 5.04 | 3150 | 2.83 | 100 | 77 | 7.8486 | 0.309 | 44 |
| 暂无 | 9G1224H401 | 24 | 12-27.6 | 0.17 | 4.08 | 2850 | 2.5 | 88 | 64 | 6.5278 | 0.257 | 40 |
| 暂无 | 9G1224F401 | 24 | 20.4-27.6 | 0.1 | 2.4 | 2250 | 1.98 | 70 | 42 | 4.2926 | 0.169 | 35 |
| 暂无 | 9G1224M401 | 24 | 20.4-27.6 | 0.08 | 1.92 | 1950 | 1.66 | 59 | 31 | 3.1496 | 0.124 | 29 |
| 暂无 | 9G1248G401 | 48 | 40.8-55.2 | 0.23 | 11.04 | 4100 | 3.68 | 130 | 120 | 12.2428 | 0.482 | 51 |
| 暂无 | 9G1248E401 | 48 | 40.8-55.2 | 0.16 | 7.68 | 3650 | 3.25 | 115 | 98 | 10.0076 | 0.394 | 48 |
| 暂无 | 9G1248A401 | 48 | 40.8-55.2 | 0.13 | 6.24 | 3150 | 2.83 | 100 | 77 | 7.8486 | 0.309 | 44 |
| 暂无 | 9G1248H401 | 48 | 40.8-55.2 | 0.1 | 4.8 | 2850 | 2.5 | 88 | 64 | 6.5278 | 0.257 | 40 |
| 暂无 | 9G1248F401 | 48 | 40.8-55.2 | 0.06 | 2.88 | 2250 | 1.98 | 70 | 42 | 4.2926 | 0.169 | 35 |
| 暂无 | 9G1248M401 | 48 | 40.8-55.2 | 0.05 | 2.4 | 1950 | 1.66 | 59 | 31 | 3.1496 | 0.124 | 29 |
联系人:王工
手机:18038149909
电话:0755-23706799
邮箱:whd@jentech.cn
地址: 深圳市龙华区观澜街道库坑社区同富裕工业区28号华朗嘉工业园1栋6楼


点击咨询